| Ключове, контакти, розетки |
18 | Преместване на ключ или контакт – скрит монтаж до 1м. /+пробиване на отвор/. | бр. | 10,00 – 50,00 |
19 | Ключове и контакти за скрит монтаж. | бр. | 5,00 – 15,00 |
20 | Ключове и контакти за открит монтаж. | бр. | 7,00 – 15,00 |
21 | Трифазен контакт. | бр. | 35,00 – 55,00 |
22 | Вентилатор за баня. | бр. | 35,00 – 50,00 |
23 | Розетки – интернет, телефон. | бр. | 5,00 – 15,00 |
| Осветление |
24 | Осветително тяло тип полилей до 5 лампи. | бр. | 35,00 – 75,00 |
25 | Осветително тяло тип аплик. | бр. | 25,00 – 55,00 |
26 | Осветително тяло тип плафонера. | бр. | 25,00 – 45,00 |
28 | Осветително тяло тип луна. | бр. | 12,00 – 25,00 |
29 | Осветително тяло тип луна – голяма. | бр. | 15,00 – 30,00 |
30 | Адаптор 220/12V за луни. | бр. | 20,00 – 30,00 |
31 | Евакуационно осветление. | бр. | 30,00 – 50,00 |
32 | Осветително тяло 2x18w в растерен таван. | бр. | 35,00 – 45,00 |
33 | Осветително тяло 4x18w в растерен таван. | бр. | 45.00 – 55,00 |
34 | Осветително тяло 2x18w открит монтаж. | бр. | 35.00 – 55,00 |
35 | Осветително тяло 4x18w открит монтаж. | бр. | 40,00 – 50,00 |
36 | Влагозащитена плафонера. | бр. | 35,00 – 45,00 |
37 | Прожектор 100W при H до 2,50м. | бр. | 45,00 – 55,00 |
38 | Прожектор 500W при H до 2,50м. | бр. | 50,00 – 75,00 |
39 | Фасунга. | бр. | 5,00 – 15,00 |
40 | Стълбищен автомат. | бр. | 35,00 – 55,00 |
41 | Датчик за движение. | бр. | 25,00 – 35,00 |
| Апартаментни табла |
42 | Апартаментно табло до 8 позиции. | бр. | 40,00 |
43 | Апартаментно табло до 18 позиции. | бр. | 55,00 |
44 | Апартаментно табло до 36 позиции. | бр. | 60,00 |
45 | Апартаментно табло – сглобяване и свързване на предпазители и деф. токови защити към инсталация до 8 позиции. | бр. | 17,00 |
46 | Апартаментно табло – сглобяване и свързване на предпазители и деф. токови защити към инсталация над 8 позиции. | бр. | 12,00 |
| Камери, контрол на достъп, домофони, пожароизвестяване |
47 | Видеокамера – открито. | бр. | 55,00 – 130,00 |
48 | Видеокамера – закрити помещения. | бр. | 45,00 – 100,00 |
49 | Клавиатура за контрол на достъп. | бр. | 25,00 – 35,00 |
50 | Електрически насрещник /+отвор за ел. насрещник – при необходимост/. | бр. | 35,00 |
51 | Акустичен датчик. | бр. | 35,00 |
52 | Противопожарен датчик. | бр. | 35,00 |
53 | Основа за противопожарен датчик. | бр. | 35,00 |
54 | Изнесен светлосигнализатор. | бр. | 35,00 |
55 | Пожароизвестителна централа. | бр. | 140,00 – 220,00 |
56 | Домофон или видео-домофон | бр. | 25,00 – 135,00 |