| Ключове, контакти, розетки |
| 18 | Преместване на ключ или контакт до 1м. /+пробиване/. | бр. | 40,00 |
| 19 | Ключове и контакти за скрит монтаж. | бр. | 10,00 |
| 20 | Ключове и контакти за открит монтаж. | бр. | 10,00 |
| 21 | Трифазен контакт. | бр. | 40,00 |
| 22 | Вентилатор за баня. | бр. | 40,00 |
| 23 | Розетки – интернет, телефон. | бр. | 10,00 |
| Осветление |
| 24 | Осветително тяло тип полилей до 5 лампи. | бр. | 50,00 |
| 25 | Осветително тяло тип аплик. | бр. | 40,00 |
| 26 | Осветително тяло тип плафонера. | бр. | 30,00 |
| 28 | Осветително тяло тип луна. | бр. | 20,00 |
| 29 | Осветително тяло тип луна – голяма. | бр. | 20,00 |
| 30 | Адаптор 220/12V за луни. | бр. | 20,00 |
| 31 | Евакуационно осветление. | бр. | 40,00 |
| 32 | Осветително тяло 2x18w в растерен таван. | бр. | 30,00 |
| 33 | Осветително тяло 4x18w в растерен таван. | бр. | 40,00 |
| 34 | Осветително тяло 2x18w открит монтаж. | бр. | 40,00 |
| 35 | Осветително тяло 4x18w открит монтаж. | бр. | 40,00 |
| 36 | Влагозащитена плафонера. | бр. | 30,00 |
| 37 | Прожектор 100W при H до 2,50м. | бр. | 40,00 |
| 38 | Прожектор 500W при H до 2,50м. | бр. | 50,00 |
| 39 | Фасунга. | бр. | 10,00 |
| 40 | Стълбищен автомат. | бр. | 40,00 |
| 41 | Датчик за движение. | бр. | 30,00 |
| Апартаментни табла |
| 42 | Апартаментно табло до 8 позиции. | бр. | 30,00 |
| 43 | Апартаментно табло до 18 позиции. | бр. | 40,00 |
| 44 | Апартаментно табло до 36 позиции. | бр. | 40,00 |
| 45 | Сглобяване и свързване (до 8 позиции). | бр. | 20,00 |
| 46 | Сглобяване и свързване (над 8 позиции). | бр. | 10,00 |
| Камери, домофони и консултация |
| 47 | Видеокамера – открито. | бр. | 90,00 |
| 48 | Видеокамера – закрити помещения. | бр. | 70,00 |
| 49 | Клавиатура за контрол на достъп. | бр. | 30,00 |
| 50 | Електрически насрещник. | бр. | 30,00 |
| 55 | Пожароизвестителна централа. | бр. | 140,00 |
| 56 | Домофон или видео-домофон. | бр. | 90,00 |
| 57 | Консултация от специалист на място (оглед). | бр. | 30,00 |